Auswertung der ISBN-Suchanfragen an das WWW-Z39.50-Gateway vom Montag, den 7. Dezember 1998, von 8 Uhr bis 15 Uhr 45.
Es wurden 55 verschiedene ISBN-Nummern gesucht. Davon sind durchschnittlich 80-90% in jeder Datenbank vorhanden.
In allen Datensätzen gefundene ISBN-Nummern
0-387-98254-X 3-211-83192-4 3-410-32843-2 3-412-13996-3
3-455-10362-6 3-468-28291-5 3-499-13316-4 3-518-06521-1
3-518-06525-4 3-518-11985-0 3-528-03875-6 3-528-05662-2
3-528-06660-1 3-540-56898-0 3-540-58355-6 3-540-60311-5
3-540-61757-4 3-540-94098-7 3-540-96678-1 3-545-33149-0
3-593-35351-2 3-7253-0451-3 3-7253-0455-6 3-7253-0488-2
3-7643-3817-2 3-7643-5124-1 3-7643-5333-3 3-7759-0210-4
3-8058-3129-3 3-8114-1895-5 3-8226-1886-1 3-8272-5088-9
3-8272-5400-0 3-85447-556-X 3-87988-067-0 3-87988-079-4
3-88474-059-8 3-88474-060-1 3-89360-928-8 3-927282-20-0
Interessant sind besonders die Fälle, bei denen die ISBN-Nummer nicht gefunden wurde:
Datenbanken | Anzahl der nicht |
gefundenen Datensätze | |
DDB | 6 |
GBV | 5 |
BVB | 10 |
Tabelle: Anzahl der nicht gefundenen ISBN-Nummern in einer Datenbank
40 ISBN-Nummern (73%) sind in allen 3 Datenbanken vorhanden. Im ungünstigsten Fall, wenn jedesmal die nicht geeignete Datenbank zur Suche gewählt worden wäre, werden 15 ISBN-Nummern (27%) nicht gefunden.
In der folgenden Tabelle werden die ISBN-Nummern aufgeschlüsselt, die nicht in jeder Datenbank gefunden wurden. Das ``x'' steht für gefunden in der betreffenden Datenbank, leere Felder stehen für null Treffer. Beispiel: Die ISBN-Nummer 3-406-36911-1 gibt es bei der DDB und beim GBV, nicht aber beim BVB.
ISBN-Nummer | DDB | GBV | BVB |
3-351-02058-9 | x | ||
3-406-36911-1 | x | x | |
3-427-64951-2 | x | x | |
3-468-91112-2 | x | x | |
3-486-23992-9 | x | x | |
3-518-06523-8 | x | x | |
3-519-12275-8 | x | x | |
3-534-13348-X | x | ||
3-540-64767-8 | x | x | |
3-581-69064-0 | |||
3-598-23737-5 | x | x | |
3-86135-620-1 | x | x | |
3-89451-024-2 | x | ||
3-925795-27-8 | x | ||
3-929285-07-X | x | x |
Tabelle: ISBN-Nummern, die in einer oder mehreren Datenbanken nicht vorhanden sind
Aus dieser Tabelle kann man ablesen, ob eine Kombination von zwei oder drei Datenbanken bessere Ergebnisse bringt:
Kombination von | Anzahl der nicht |
zwei Datenbanken | gefundenen Datensätze |
DDB und GBV | 1 |
DDB und BVB | 4 |
GBV und BVB | 2 |
Tabelle: Anzahl der nicht gefundenen ISBN-Nummern in zwei Datenbanken
Kombination von | Anzahl der nicht |
drei Datenbanken | gefundenen Datensätze |
DDB und GBV und bVB | 1 |
Tabelle: Anzahl der nicht gefundenen ISBN-Nummern in drei Datenbanken
Eine verteilte Suche bringt deutlich bessere Ergebnisse. Die Anzahl
der nicht gefundenen Dokumente sinkt von 10-20% auf 2%. Der Test
ist nicht repräsentativ - allerdings praxisnah. Es werden
Anfragen an die Datenbanken geschickt, so wie sie auch von den
Bibliothekaren bei der täglichen Arbeit gestellt werden. Bei diesem
Test sind neuere Werke überrepräsentiert. Es wurde überwiegend nach
Büchern gesucht, die kürzlich von der Bibliothek erworben wurden.
Einige dieser Bücher sind deshalb noch nicht in allen großen
Bibliotheksverbünden erfaßt.