next up previous contents
Next: ISBN Up: Test der attributspezifischen Normierung Previous: Titel

Verlagsort

Normierungs- birnbaum karstadt pankow akazie perl rusch, dalitz,
funktion           beate wolfgang
Anzahl der 342 61 212 60 345 9 28
Datensätze              
Anzahl 286 44 174 57 289 7 23
Feld              
Anzahl 105 17 41 29 105 2 4
Werte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Klein- 105 17 41 29 104 2 4
schreibung 100% 100% 100% 100% 99,0% 100% 100%
ohne 93 14 32 28 92 2 4
Klammern 88,6% 82,4% 78,0% 96,6% 87,6% 100% 100%
Abge- 80 14 25 25 64 2 4
schnitten 76,2% 82,4% 61,0% 86,2% 61,0% 100% 100%
Sonder- 79 14 25 25 63 2 4
zeichen 75,2% 82,4% 61,0% 86,2% 60,0% 100% 100%
nur 8 74 14 24 24 63 2 4
Zeichen 70,5% 82,4% 58,5% 82,8% 60,0% 100% 100%
mit Tipp- 69 13 21 23 62 2 2
fehlern 65,7% 75,5% 51,2% 79,3% 59,0% 100% 50%
nur 5 73 13 21 24 62 2 2
Zeichen 69,5% 76,5% 51,2% 82,8% 59,0% 100% 50%


Tabelle: ZACK : Normierung nach verteilter Suche: Attribut Verlagsort


next up previous contents
Next: ISBN Up: Test der attributspezifischen Normierung Previous: Titel

Copyright (c) 1999 Wolfram Schneider , 4-July-1999
URL: https://wolfram.schneider.org/lv/diplom/