next up previous contents
Next: Verlagsort Up: Test der attributspezifischen Normierung Previous: Jahr

Titel

Normierungs- birnbaum karstadt pankow akazie perl rusch, dalitz,
funktion           beate wolfgang
Anzahl der 342 61 212 60 345 9 28
Datensätze              
Anzahl 336 60 209 59 334 7 25
Feld Titel              
Anzahl 163 46 126 40 169 3 12
Werte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Klein- 163 46 126 40 158 3 12
schreibung 100% 100% 100% 100% 93,5% 100% 100%
ohne 136 46 125 40 157 3 12
Klammern 100% 100% 99,2% 100% 92,9% 100% 100%
Sonder- 149 43 121 38 153 3 12
zeichen 91,5% 93,5% 96,% 95,5% 90,5% 100% 100%
nur 50 149 43 119 38 152 3 12
Zeichen 91,5% 93,5% 94,5% 95,5% 89,9% 100% 100%
mit Tipp- 146 43 117 36 149 3 12
fehlern 89,6% 93,5% 92,9% 90% 88,2% 100% 100%
nur 40 146 43 119 38 152 3 12
Zeichen 89,6% 93,5% 94,5% 95% 89,9% 100% 100%
mit Tipp- 144 43 116 36 150 3 11
fehlern 88,3% 93,5% 92,1% 90% 88,8% 100% 91,7%
nur 25 141 43 116 36 150 3 11
Zeichen 86,5% 93,5% 92,1% 90% 88,8% 100% 91,7%
mit Tipp- 141 43 112 35 148 3 11
fehlern 86,5% 93,5% 88,9% 87,5% 87,6% 100% 91,7%


Tabelle: ZACK : Normierung nach verteilter Suche: Attribut Titel


next up previous contents
Next: Verlagsort Up: Test der attributspezifischen Normierung Previous: Jahr

Copyright (c) 1999 Wolfram Schneider , 4-July-1999
URL: https://wolfram.schneider.org/lv/diplom/