 
 
 
 
 
 
 
  
 Next: Erläuterungen zur Tabelle der
 Up: Analyse der MAB2-Datensätze der
 Previous: Nachlieferungen 1999
Die Tabelle A.3 auf den Seiten ![[*]](icons/cross_ref_motif.gif) bis
 bis
![[*]](icons/cross_ref_motif.gif) gibt einen Überblick über die von der Deutschen
Bibliothek genutzten MAB2-Felder.  Die Statistik der MAB2-Feldnummern
wurde für alle Satztypen (h, u, y) zusammen durchgeführt und nochmal
einzeln für die Satztypen h und u. Aus Platzgründen wurde die Tabelle
nach jeweils 40 Einträgen umgebrochen.  Insgesamt hat die Tabelle 244
Einträge (entspricht 7 Teil-Tabellen).
 gibt einen Überblick über die von der Deutschen
Bibliothek genutzten MAB2-Felder.  Die Statistik der MAB2-Feldnummern
wurde für alle Satztypen (h, u, y) zusammen durchgeführt und nochmal
einzeln für die Satztypen h und u. Aus Platzgründen wurde die Tabelle
nach jeweils 40 Einträgen umgebrochen.  Insgesamt hat die Tabelle 244
Einträge (entspricht 7 Teil-Tabellen).
Es wurden 2.535.095 bibliographische MAB2-Datensätze ausgewertet.
Diese enthielten 647.909.320 Datenfelder, im Durchschnitt sind das
25,5 Felder je Satz.
Die Anzahl der y-Datensätze ist mit 8.020 (0,32%) verschwindend gering.
Die dreistufige hierarchische Struktur mit den y-Sätzen kommt in der
DDB sehr selten vor, zukünftig soll sie ganz entfallen.  Auf die
Auswertung der y-Datensätze wird deshalb hier verzichtet.
| Nr. | Feld | Alle | in % | h | in % | u | in  % | 
|  |  | Typen |  | Sätze |  | Sätze |  | 
| 1. | 001 | 2.535.095 | 100,00% | 2.115.316 | 100,00% | 411.759 | 100,00% | 
| 2. | 004 | 2.535.095 | 100,00% | 2.115.316 | 100,00% | 411.759 | 100,00% | 
| 3. | 030 | 2.535.095 | 100,00% | 2.115.316 | 100,00% | 411.759 | 100,00% | 
| 4. | 050 | 2.535.095 | 100,00% | 2.115.316 | 100,00% | 411.759 | 100,00% | 
| 5. | 070 | 2.535.095 | 100,00% | 2.115.316 | 100,00% | 411.759 | 100,00% | 
| 6. | 331 | 2.191.768 | 86,46% | 2.030.204 | 95,98% | 157.009 | 38,13% | 
| 7. | 425 | 2.107.365 | 83,13% | 1.740.419 | 82,28% | 366.946 | 89,12% | 
| 8. | 574 | 2.075.669 | 81,88% | 1.663.563 | 78,64% | 411.759 | 100,00% | 
| 9. | 544 | 2.042.552 | 80,57% | 1.641.608 | 77,61% | 400.944 | 97,37% | 
| 10. | 700 | 2.028.496 | 80,02% | 1.981.928 | 93,69% | 39.033 | 9,48% | 
| 11. | 036 | 2.024.807 | 79,87% | 2.024.807 | 95,72% |  | 0,00% | 
| 12. | 433 | 1.961.648 | 77,38% | 1.660.199 | 78,48% | 301.354 | 73,19% | 
| 13. | 051 | 1.927.157 | 76,02% | 1.876.781 | 88,72% | 42.368 | 10,29% | 
| 14. | 435 | 1.852.422 | 73,07% | 1.781.405 | 84,21% | 70.974 | 17,24% | 
| 15. | 037 | 1.779.019 | 70,18% | 1.402.673 | 66,31% | 376.346 | 91,40% | 
| 16. | 410 | 1.771.550 | 69,88% | 1.770.682 | 83,71% | 868 | 0,21% | 
| 17. | 412 | 1.771.550 | 69,88% | 1.770.682 | 83,71% | 868 | 0,21% | 
| 18. | 100 | 1.648.452 | 65,03% | 1.600.219 | 75,65% | 47.862 | 11,62% | 
| 19. | 102 | 1.648.451 | 65,03% | 1.600.220 | 75,65% | 47.860 | 11,62% | 
| 20. | 359 | 1.540.298 | 60,76% | 1.493.060 | 70,58% | 46.517 | 11,30% | 
| 21. | 540 | 1.413.387 | 55,75% | 1.165.001 | 55,07% | 248.291 | 60,30% | 
| 22. | 335 | 994.296 | 39,22% | 963.602 | 45,55% | 30.474 | 7,40% | 
| 23. | 434 | 946.459 | 37,33% | 849.594 | 40,16% | 96.865 | 23,52% | 
| 24. | 501 | 847.725 | 33,44% | 754.307 | 35,66% | 93.060 | 22,60% | 
| 25. | 451 | 768.801 | 30,33% | 717.606 | 33,92% | 51.178 | 12,43% | 
| 26. | 902 | 760.590 | 30,00% | 755.633 | 35,72% | 305 | 0,07% | 
| 27. | 403 | 612.401 | 24,16% | 502.813 | 23,77% | 109.573 | 26,61% | 
| 28. | 400 | 566.406 | 22,34% | 459.329 | 21,71% | 107.062 | 26,00% | 
| 29. | 454 | 554.632 | 21,88% | 508.361 | 24,03% | 46.270 | 11,24% | 
| 30. | 453 | 554.608 | 21,88% | 508.339 | 24,03% | 46.268 | 11,24% | 
| 31. | 456 | 551.734 | 21,76% | 505.464 | 23,90% | 46.269 | 11,24% | 
| 32. | 455 | 549.137 | 21,66% | 502.867 | 23,77% | 46.269 | 11,24% | 
| 33. | 010 | 419.779 | 16,56% |  | 0,00% | 411.759 | 100,00% | 
| 34. | 090 | 419.779 | 16,56% |  | 0,00% | 411.759 | 100,00% | 
| 35. | 568 | 404.167 | 15,94% | 354.022 | 16,74% | 50.145 | 12,18% | 
| 36. | 089 | 386.578 | 15,25% |  | 0,00% | 382.023 | 92,78% | 
| 37. | 903 | 384.635 | 15,17% | 383.479 | 18,13% | 157 | 0,04% | 
| 38. | 029 | 372.520 | 14,69% | 337.719 | 15,97% | 34.454 | 8,37% | 
| 39. | 200 | 365.788 | 14,43% | 350.542 | 16,57% | 15.223 | 3,70% | 
| 40. | 202 | 365.625 | 14,42% | 350.379 | 16,56% | 15.223 | 3,70% | 
  
| Nr. | Feld | Alle | in % | h | in % | u | in  % | 
|  |  | Typen |  | Sätze |  | Sätze |  | 
| 41. | 052 | 356.374 | 14,06% | 238.535 | 11,28% | 117.839 | 28,62% | 
| 42. | 519 | 345.854 | 13,64% | 345.758 | 16,35% | 96 | 0,02% | 
| 43. | 104 | 314.558 | 12,41% | 303.162 | 14,33% | 11.238 | 2,73% | 
| 44. | 106 | 314.558 | 12,41% | 303.162 | 14,33% | 11.238 | 2,73% | 
| 45. | 551 | 279.807 | 11,04% | 243.881 | 11,53% | 35.924 | 8,72% | 
| 46. | 076 | 255.735 | 10,09% | 219.431 | 10,37% | 36.304 | 8,82% | 
| 47. | 304 | 232.529 | 9,17% | 232.529 | 10,99% |  | 0,00% | 
| 48. | 437 | 185.801 | 7,33% | 156.404 | 7,39% | 29.397 | 7,14% | 
| 49. | 370 | 184.260 | 7,27% | 167.874 | 7,94% | 16.344 | 3,97% | 
| 50. | 907 | 157.455 | 6,21% | 156.664 | 7,41% | 60 | 0,01% | 
| 51. | 517 | 148.544 | 5,86% | 125.984 | 5,96% | 22.560 | 5,48% | 
| 52. | 599 | 90.509 | 3,57% | 90.509 | 4,28% |  | 0,00% | 
| 53. | 908 | 88.930 | 3,51% | 88.632 | 4,19% | 31 | 0,01% | 
| 54. | 108 | 87.973 | 3,47% | 81.320 | 3,84% | 6.641 | 1,61% | 
| 55. | 110 | 87.973 | 3,47% | 81.320 | 3,84% | 6.641 | 1,61% | 
| 56. | 542 | 87.232 | 3,44% | 87.052 | 4,12% | 159 | 0,04% | 
| 57. | 415 | 83.127 | 3,28% | 82.942 | 3,92% | 185 | 0,04% | 
| 58. | 417 | 83.127 | 3,28% | 82.942 | 3,92% | 185 | 0,04% | 
| 59. | 805 | 79.095 | 3,12% | 78.516 | 3,71% | 490 | 0,12% | 
| 60. | 361 | 64.081 | 2,53% | 63.064 | 2,98% | 1.017 | 0,25% | 
| 61. | 531 | 59.006 | 2,33% | 58.981 | 2,79% | 21 | 0,01% | 
| 62. | 204 | 56.368 | 2,22% | 47.907 | 2,26% | 8.457 | 2,05% | 
| 63. | 206 | 56.353 | 2,22% | 47.892 | 2,26% | 8.457 | 2,05% | 
| 64. | 310 | 41.297 | 1,63% | 41.297 | 1,95% |  | 0,00% | 
| 65. | 333 | 38.609 | 1,52% | 38.609 | 1,83% |  | 0,00% | 
| 66. | 038 | 37.712 | 1,49% | 32.465 | 1,53% | 5.247 | 1,27% | 
| 67. | 057 | 37.526 | 1,48% | 36.378 | 1,72% | 1.148 | 0,28% | 
| 68. | 533 | 33.928 | 1,34% | 33.900 | 1,60% | 14 | 0,00% | 
| 69. | 341 | 33.057 | 1,30% | 32.348 | 1,53% | 680 | 0,17% | 
| 70. | 360 | 32.078 | 1,27% | 32.078 | 1,52% |  | 0,00% | 
| 71. | 912 | 31.787 | 1,25% | 31.615 | 1,49% | 16 | 0,00% | 
| 72. | 112 | 31.528 | 1,24% | 27.179 | 1,28% | 4.349 | 1,06% | 
| 73. | 114 | 31.527 | 1,24% | 27.178 | 1,28% | 4.349 | 1,06% | 
| 74. | 461 | 29.504 | 1,16% | 28.591 | 1,35% | 913 | 0,22% | 
| 75. | 556 | 22.514 | 0,89% | 20.787 | 0,98% | 1.727 | 0,42% | 
| 76. | 510 | 20.891 | 0,82% | 15.963 | 0,75% | 4.928 | 1,20% | 
| 77. | 116 | 19.308 | 0,76% | 16.689 | 0,79% | 2.619 | 0,64% | 
| 78. | 118 | 19.308 | 0,76% | 16.689 | 0,79% | 2.619 | 0,64% | 
| 79. | 913 | 18.198 | 0,72% | 18.130 | 0,86% | 8 | 0,00% | 
| 80. | 208 | 15.850 | 0,63% | 9.880 | 0,47% | 5.970 | 1,45% | 
| Nr. | Feld | Alle | in % | h | in % | u | in  % | 
|  |  | Typen |  | Sätze |  | Sätze |  | 
| 81. | 210 | 15.846 | 0,63% | 9.876 | 0,47% | 5.970 | 1,45% | 
| 82. | 710 | 14.542 | 0,57% | 14.063 | 0,66% | 31 | 0,01% | 
| 83. | 811 | 14.297 | 0,56% | 14.202 | 0,67% | 89 | 0,02% | 
| 84. | 300 | 12.837 | 0,51% | 12.837 | 0,61% |  | 0,00% | 
| 85. | 120 | 12.098 | 0,48% | 10.562 | 0,50% | 1.536 | 0,37% | 
| 86. | 122 | 12.098 | 0,48% | 10.562 | 0,50% | 1.536 | 0,37% | 
| 87. | 464 | 11.285 | 0,45% | 10.676 | 0,50% | 609 | 0,15% | 
| 88. | 466 | 11.285 | 0,45% | 10.676 | 0,50% | 609 | 0,15% | 
| 89. | 463 | 11.283 | 0,45% | 10.674 | 0,50% | 609 | 0,15% | 
| 90. | 465 | 11.282 | 0,45% | 10.673 | 0,50% | 609 | 0,15% | 
| 91. | 800 | 10.120 | 0,40% | 9.948 | 0,47% | 172 | 0,04% | 
| 92. | 802 | 10.090 | 0,40% | 10.014 | 0,47% | 76 | 0,02% | 
| 93. | 532 | 9.713 | 0,38% | 9.679 | 0,46% | 1 | 0,00% | 
| 94. | 917 | 9.510 | 0,38% | 9.412 | 0,44% | 5 | 0,00% | 
| 95. | 527 | 9.072 | 0,36% | 9.070 | 0,43% | 2 | 0,00% | 
| 96. | 418 | 8.597 | 0,34% | 8.597 | 0,41% |  | 0,00% | 
| 97. | 505 | 8.452 | 0,33% | 8.420 | 0,40% | 32 | 0,01% | 
| 98. | 124 | 8.194 | 0,32% | 7.200 | 0,34% | 994 | 0,24% | 
| 99. | 126 | 8.194 | 0,32% | 7.200 | 0,34% | 994 | 0,24% | 
| 100. | 536 | 7.673 | 0,30% | 6.812 | 0,32% | 861 | 0,21% | 
| 101. | 518 | 7.560 | 0,30% | 7.141 | 0,34% | 419 | 0,10% | 
| 102. | 212 | 7.558 | 0,30% | 3.979 | 0,19% | 3.579 | 0,87% | 
| 103. | 214 | 7.558 | 0,30% | 3.979 | 0,19% | 3.579 | 0,87% | 
| 104. | 541 | 6.822 | 0,27% | 5.752 | 0,27% | 1.070 | 0,26% | 
| 105. | 128 | 5.721 | 0,23% | 5.115 | 0,24% | 606 | 0,15% | 
| 106. | 130 | 5.721 | 0,23% | 5.115 | 0,24% | 606 | 0,15% | 
| 107. | 918 | 5.482 | 0,22% | 5.432 | 0,26% | 1 | 0,00% | 
| 108. | 530 | 4.664 | 0,18% | 4.662 | 0,22% | 2 | 0,00% | 
| 109. | 132 | 4.230 | 0,17% | 3.832 | 0,18% | 398 | 0,10% | 
| 110. | 134 | 4.230 | 0,17% | 3.832 | 0,18% | 398 | 0,10% | 
| 111. | 817 | 3.809 | 0,15% | 3.781 | 0,18% | 28 | 0,01% | 
| 112. | 334 | 3.273 | 0,13% | 3.273 | 0,15% |  | 0,00% | 
| 113. | 216 | 3.226 | 0,13% | 1.702 | 0,08% | 1.524 | 0,37% | 
| 114. | 218 | 3.226 | 0,13% | 1.702 | 0,08% | 1.524 | 0,37% | 
| 115. | 529 | 3.128 | 0,12% | 3.126 | 0,15% | 2 | 0,00% | 
| 116. | 136 | 3.028 | 0,12% | 2.754 | 0,13% | 274 | 0,07% | 
| 117. | 138 | 3.028 | 0,12% | 2.754 | 0,13% | 274 | 0,07% | 
| 118. | 808 | 2.811 | 0,11% | 2.796 | 0,13% | 15 | 0,00% | 
| 119. | 512 | 2.462 | 0,10% | 2.334 | 0,11% | 128 | 0,03% | 
| 120. | 806 | 2.346 | 0,09% | 2.305 | 0,11% | 41 | 0,01% | 
| Nr. | Feld | Alle | in % | h | in % | u | in  % | 
|  |  | Typen |  | Sätze |  | Sätze |  | 
| 121. | 653 | 2.289 | 0,09% | 937 | 0,04% | 1.351 | 0,33% | 
| 122. | 140 | 2.107 | 0,08% | 1.920 | 0,09% | 187 | 0,05% | 
| 123. | 142 | 2.107 | 0,08% | 1.920 | 0,09% | 187 | 0,05% | 
| 124. | 652 | 2.069 | 0,08% | 628 | 0,03% | 1.441 | 0,35% | 
| 125. | 922 | 1.973 | 0,08% | 1.952 | 0,09% | 1 | 0,00% | 
| 126. | 504 | 1.613 | 0,06% | 1.608 | 0,08% |  | 0,00% | 
| 127. | 823 | 1.563 | 0,06% | 1.555 | 0,07% | 8 | 0,00% | 
| 128. | 637 | 1.474 | 0,06% | 1.440 | 0,07% | 34 | 0,01% | 
| 129. | 144 | 1.402 | 0,06% | 1.272 | 0,06% | 130 | 0,03% | 
| 130. | 146 | 1.402 | 0,06% | 1.272 | 0,06% | 130 | 0,03% | 
| 131. | 644 | 1.396 | 0,06% | 1.359 | 0,06% | 37 | 0,01% | 
| 132. | 220 | 1.372 | 0,05% | 776 | 0,04% | 596 | 0,14% | 
| 133. | 222 | 1.372 | 0,05% | 776 | 0,04% | 596 | 0,14% | 
| 134. | 654 | 1.323 | 0,05% | 465 | 0,02% | 858 | 0,21% | 
| 135. | 619 | 1.213 | 0,05% | 1.176 | 0,06% | 37 | 0,01% | 
| 136. | 923 | 1.019 | 0,04% | 1.017 | 0,05% | 1 | 0,00% | 
| 137. | 345 | 987 | 0,04% | 984 | 0,05% | 3 | 0,00% | 
| 138. | 814 | 986 | 0,04% | 975 | 0,05% | 11 | 0,00% | 
| 139. | 148 | 932 | 0,04% | 843 | 0,04% | 89 | 0,02% | 
| 140. | 150 | 932 | 0,04% | 843 | 0,04% | 89 | 0,02% | 
| 141. | 342 | 822 | 0,03% | 822 | 0,04% |  | 0,00% | 
| 142. | 471 | 810 | 0,03% | 789 | 0,04% | 21 | 0,01% | 
| 143. | 829 | 794 | 0,03% | 792 | 0,04% | 2 | 0,00% | 
| 144. | 224 | 734 | 0,03% | 415 | 0,02% | 319 | 0,08% | 
| 145. | 226 | 734 | 0,03% | 415 | 0,02% | 319 | 0,08% | 
| 146. | 503 | 707 | 0,03% | 645 | 0,03% | 62 | 0,02% | 
| 147. | 152 | 642 | 0,03% | 562 | 0,03% | 80 | 0,02% | 
| 148. | 154 | 642 | 0,03% | 562 | 0,03% | 80 | 0,02% | 
| 149. | 804 | 569 | 0,02% | 569 | 0,03% |  | 0,00% | 
| 150. | 812 | 541 | 0,02% | 531 | 0,03% | 10 | 0,00% | 
| 151. | 820 | 465 | 0,02% | 465 | 0,02% |  | 0,00% | 
| 152. | 156 | 435 | 0,02% | 366 | 0,02% | 69 | 0,02% | 
| 153. | 158 | 435 | 0,02% | 366 | 0,02% | 69 | 0,02% | 
| 154. | 228 | 432 | 0,02% | 235 | 0,01% | 197 | 0,05% | 
| 155. | 230 | 432 | 0,02% | 235 | 0,01% | 197 | 0,05% | 
| 156. | 511 | 403 | 0,02% | 366 | 0,02% | 37 | 0,01% | 
| 157. | 502 | 398 | 0,02% | 398 | 0,02% |  | 0,00% | 
| 158. | 343 | 371 | 0,01% | 370 | 0,02% | 1 | 0,00% | 
| 159. | 160 | 296 | 0,01% | 241 | 0,01% | 55 | 0,01% | 
| 160. | 162 | 296 | 0,01% | 241 | 0,01% | 55 | 0,01% | 
| Nr. | Feld | Alle | in % | h | in % | u | in  % | 
|  |  | Typen |  | Sätze |  | Sätze |  | 
| 161. | 927 | 291 | 0,01% | 291 | 0,01% |  | 0,00% | 
| 162. | 810 | 282 | 0,01% | 282 | 0,01% |  | 0,00% | 
| 163. | 507 | 267 | 0,01% | 262 | 0,01% | 5 | 0,00% | 
| 164. | 473 | 258 | 0,01% | 244 | 0,01% | 14 | 0,00% | 
| 165. | 474 | 258 | 0,01% | 244 | 0,01% | 14 | 0,00% | 
| 166. | 475 | 258 | 0,01% | 244 | 0,01% | 14 | 0,00% | 
| 167. | 476 | 258 | 0,01% | 244 | 0,01% | 14 | 0,00% | 
| 168. | 516 | 255 | 0,01% | 231 | 0,01% | 24 | 0,01% | 
| 169. | 611 | 244 | 0,01% | 214 | 0,01% | 30 | 0,01% | 
| 170. | 613 | 244 | 0,01% | 214 | 0,01% | 30 | 0,01% | 
| 171. | 634 | 242 | 0,01% | 209 | 0,01% | 33 | 0,01% | 
| 172. | 232 | 236 | 0,01% | 127 | 0,01% | 109 | 0,03% | 
| 173. | 234 | 236 | 0,01% | 127 | 0,01% | 109 | 0,03% | 
| 174. | 621 | 226 | 0,01% | 196 | 0,01% | 30 | 0,01% | 
| 175. | 623 | 221 | 0,01% | 191 | 0,01% | 30 | 0,01% | 
| 176. | 624 | 221 | 0,01% | 191 | 0,01% | 30 | 0,01% | 
| 177. | 625 | 221 | 0,01% | 191 | 0,01% | 30 | 0,01% | 
| 178. | 626 | 221 | 0,01% | 191 | 0,01% | 30 | 0,01% | 
| 179. | 164 | 210 | 0,01% | 158 | 0,01% | 52 | 0,01% | 
| 180. | 166 | 210 | 0,01% | 158 | 0,01% | 52 | 0,01% | 
| 181. | 826 | 197 | 0,01% | 197 | 0,01% |  | 0,00% | 
| 182. | 168 | 152 | 0,01% | 104 | 0,00% | 48 | 0,01% | 
| 183. | 170 | 152 | 0,01% | 104 | 0,00% | 48 | 0,01% | 
| 184. | 818 | 141 | 0,01% | 137 | 0,01% | 4 | 0,00% | 
| 185. | 570 | 137 | 0,01% | 22 | 0,00% | 115 | 0,03% | 
| 186. | 523 | 130 | 0,01% | 130 | 0,01% |  | 0,00% | 
| 187. | 928 | 123 | 0,00% | 123 | 0,01% |  | 0,00% | 
| 188. | 236 | 122 | 0,00% | 57 | 0,00% | 65 | 0,02% | 
| 189. | 238 | 122 | 0,00% | 57 | 0,00% | 65 | 0,02% | 
| 190. | 172 | 120 | 0,00% | 76 | 0,00% | 44 | 0,01% | 
| 191. | 174 | 120 | 0,00% | 76 | 0,00% | 44 | 0,01% | 
| 192. | 176 | 106 | 0,00% | 66 | 0,00% | 40 | 0,01% | 
| 193. | 178 | 106 | 0,00% | 66 | 0,00% | 40 | 0,01% | 
| 194. | 180 | 88 | 0,00% | 52 | 0,00% | 36 | 0,01% | 
| 195. | 182 | 88 | 0,00% | 52 | 0,00% | 36 | 0,01% | 
| 196. | 816 | 70 | 0,00% | 70 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 197. | 184 | 66 | 0,00% | 38 | 0,00% | 28 | 0,01% | 
| 198. | 186 | 66 | 0,00% | 38 | 0,00% | 28 | 0,01% | 
| 199. | 240 | 62 | 0,00% | 29 | 0,00% | 33 | 0,01% | 
| 200. | 242 | 62 | 0,00% | 29 | 0,00% | 33 | 0,01% | 
| Nr. | Feld | Alle | in % | h | in % | u | in  % | 
|  |  | Typen |  | Sätze |  | Sätze |  | 
| 201. | 655 | 61 | 0,00% | 61 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 202. | 188 | 56 | 0,00% | 28 | 0,00% | 28 | 0,01% | 
| 203. | 190 | 56 | 0,00% | 28 | 0,00% | 28 | 0,01% | 
| 204. | 932 | 54 | 0,00% | 54 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 205. | 346 | 49 | 0,00% | 49 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 206. | 192 | 46 | 0,00% | 22 | 0,00% | 24 | 0,01% | 
| 207. | 194 | 46 | 0,00% | 22 | 0,00% | 24 | 0,01% | 
| 208. | 937 | 46 | 0,00% | 46 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 209. | 822 | 43 | 0,00% | 43 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 210. | 824 | 41 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1 | 0,00% | 
| 211. | 196 | 39 | 0,00% | 19 | 0,00% | 20 | 0,00% | 
| 212. | 198 | 39 | 0,00% | 19 | 0,00% | 20 | 0,00% | 
| 213. | 244 | 31 | 0,00% | 10 | 0,00% | 21 | 0,01% | 
| 214. | 246 | 31 | 0,00% | 10 | 0,00% | 21 | 0,01% | 
| 215. | 828 | 22 | 0,00% | 22 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 216. | 248 | 20 | 0,00% | 7 | 0,00% | 13 | 0,00% | 
| 217. | 250 | 20 | 0,00% | 7 | 0,00% | 13 | 0,00% | 
| 218. | 933 | 20 | 0,00% | 20 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 219. | 938 | 15 | 0,00% | 15 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 220. | 942 | 12 | 0,00% | 12 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 221. | 252 | 9 | 0,00% | 3 | 0,00% | 6 | 0,00% | 
| 222. | 254 | 9 | 0,00% | 3 | 0,00% | 6 | 0,00% | 
| 223. | 347 | 8 | 0,00% | 8 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 224. | 947 | 8 | 0,00% | 8 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 225. | 407 | 7 | 0,00% | 6 | 0,00% | 1 | 0,00% | 
| 226. | 943 | 7 | 0,00% | 7 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 227. | 481 | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 228. | 509 | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 229. | 256 | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | 
| 230. | 258 | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | 
| 231. | 260 | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 
| 232. | 262 | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 
| 233. | 264 | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 
| 234. | 266 | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 
| 235. | 268 | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 
| 236. | 270 | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 
| 237. | 349 | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 238. | 659 | 2 | 0,00% |  | 0,00% | 2 | 0,00% | 
| 239. | 272 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 240. | 274 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |  | 0,00% | 
| Nr. | Feld | Alle | in % | h | in % | u | in  % | 
|  |  | Typen |  | Sätze |  | Sätze |  | 
| 241. | 276 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 242. | 278 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 243. | 280 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |  | 0,00% | 
| 244. | 282 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |  | 0,00% | 
Tabelle: DNB: Statistik der MAB2-Feldnummern, h- und u-Sätze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Next: Erläuterungen zur Tabelle der
 Up: Analyse der MAB2-Datensätze der
 Previous: Nachlieferungen 1999
Copyright (c) 1999 Wolfram Schneider
, 4-July-1999
URL: https://wolfram.schneider.org/lv/diplom/