next up previous contents
Next: Legende Normierungsstatistik Up: Normierung Previous: Zusammenfassung

Test der attributspezifischen Normierung in ZACK mit Datensätzen der Deutschen Bibliothek

 

Zunächst wird untersucht, wie sich die Normierung auf die Datensätze aus einer Datenbank auswirkt. Dazu wurden 2,5 Mio Datensätze der Deutschen Bibliothek analysiert. Es wurde erwartet, daß es nur wenige unterschiedliche Schreibweisen gibt. In der DDB arbeiten die Katalogisierer nach festen internen Regeln, es wird dasselbe Bibliothekssystem verwendet. Es wird davon ausgegangen, daß die Deutsche Bibliothek in regelmäßigen Abständen ihren Datenbestand pflegt und Fehler oder abweichende Schreibweisen behebt.

Im einzelnen wurden die Datenlieferungen der Deutschen Bibliothek aus den Jahren 1986 bis 1997 sowie die Nachlieferungen 1998 und 1999 verwendet (siehe im Anhang A, Seite [*]). Insgesamt wurden 2.535.095 Datensätze analysiert. In diesem Test wurde kein Unterschied zwischen den verschiedenen Satztypen gemacht.


  Normie-   Werte Durch-
Feld rungsstufe Anzahl   schnitt
    1.648.452 697.409 2,36
100 1 1.648.452 619.739 2,66
(Autor) 2 1.648.452 428.209 3,85
  3 1.648.452 427.325 3,86
    2.191.768 1.531.777 1,43
331 1 2.190.296 1.507.645 1,45
(Titel) 2 2.190.296 1.507.645 1,45
  3 2.190.296 1.495.318 1,46
    612.401 66.340 9,23
403 1 442.399 1.401 315,77
(Auflage) 2 442.399 1.401 315,77
  3 442.399 1.401 315,77
    1.771.550 40.513 3,73
410 1 1.770.365 32.887 53,66
(Verlags- 2 1.770.265 8.692 203,66
ort) 3 1.770.265 8.692 203,66
    1.771.550 161.518 10,97
412 1 1.770.010 149.508 11,84
(Verlag) 2 1.769.920 41.515 42,63
  3 1.769.920 41.515 42,63
    2.107.365 1.462 1.441,43
425 1 2.107.349 221 9535,52
(Jahr) 2 2.107.349 221 9535,52
  3 2.107.349 221 9535,52
    1.961.648 130.849 14,99
433 1 1.936.649 2.903 667,12
(Seiten- 2 1.936.649 2.903 667,12
zahl) 3 1.936.649 2.903 667,12
    1.413.387 937.000 1,51
540 1 974.097 846.084 1,15
(ISBN) 2 974.097 846.029 1,15
  3 974.097 846.029 1,15


Tabelle: ZACK : Normierung der DNB Datensätze


Für die Normierung wurden die MAB-Felder 100 (Autor), 331 (Titel), 403 (Auflage), 410 (Verlagsort), 412 (Verlag), 425 (Jahr), 433 (Seitenzahl), 540 (ISBN) untersucht.



 
next up previous contents
Next: Legende Normierungsstatistik Up: Normierung Previous: Zusammenfassung

Copyright (c) 1999 Wolfram Schneider , 4-July-1999
URL: https://wolfram.schneider.org/lv/diplom/