Feld- | Kurzbezeichnung |
nummer | |
001 | IDENTIFIKATIONSNUMMER DES DATENSATZES |
010 | IDENTIFIKATIONSNUMMER DES DIREKT |
UEBERGEORDNETEN DATENSATZES | |
100 | NAME DER 1. PERSON IN ANSETZUNGSFORM |
102 | IDENTIFIKATIONSNUMMER DES PERSONENNAMENSATZES |
DER 1. PERSON | |
104 | NAME DER 2. PERSON IN ANSETZUNGSFORM |
106 | IDENTIFIKATIONSNUMMER DES PERSONENNAMENSATZES |
DER 2. PERSON | |
108 | NAME DER 3. PERSON IN ANSETZUNGSFORM |
200 | NAME DER 1. KOERPERSCHAFT IN ANSETZUNGSFORM |
310 | HAUPTSACHTITEL IN ANSETZUNGSFORM |
331 | HAUPTSACHTITEL IN VORLAGEFORM ODER MISCHFORM |
335 | ZUSAETZE ZUM HAUPTSACHTITEL |
359 | VERFASSERANGABE |
403 | AUSGABEBEZEICHNUNG IN VORLAGEFORM |
410 | ORT(E) DES 1. VERLEGERS, DRUCKERS USW. |
412 | NAME DES 1. VERLEGERS, DRUCKERS USW. |
425 | ERSCHEINUNGSJAHR(E) |
433 | UMFANGSANGABE |
434 | ILLUSTRATIONSANGABE / TECHNISCHE ANGABEN |
ZU TONTRAEGERN | |
435 | FORMATANGABE |
455 | BANDANGABE |
527 | HINWEISE AUF PARALLELE AUSGABEN |
540 | INTERNATIONALE STANDARDBUCHNUMMER (ISBN) |
902 | KETTENGLIED DER 1. SCHLAGWORTKETTE |
Tabelle: Kurzbeschreibung der MAB2-Feldnummern
Eine vollständige Liste der MAB2-Feldnummern ist bei der Deutschen
Bibliothek erhältlich ([MAB99], [DDB99b],
[DNB96]).