next up previous contents
Next: Jahr Up: Test der attributspezifischen Normierung Previous: Autor

Verlag

Normierungs- birnbaum karstadt pankow akazie perl rusch, dalitz,
funktion           beate wolfgang
Anzahl der 342 61 212 60 345 9 28
Datensätze              
Anzahl 255 40 136 54 279 7 22
Feld              
Anzahl 131 22 72 31 96 4 6
Werte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Klein- 131 22 72 31 89 4 5
schreibung 100% 100% 100% 100% 92,7% 100% 83,3%
ohne 129 20 71 31 87 4 3
Klammern 98,5% 90,9% 98,6% 100% 90,6% 100% 50%
Abge- 128 19 69 31 83 4 3
schnitten 97,7% 86,4% 95,8% 100% 86,5% 100% 50%
Sonder- 124 18 69 31 81 4 3
zeichen 94,7% 81,8% 95,8% 100% 84,4% 100% 50%
nur 8 111 15 63 28 76 3 3
Zeichen 84,7% 68,2% 87,5% 90,3% 79,2% 75% 50%
mit Tipp- 105 13 60 26 72 3 3
fehlern 80,2% 59,1% 83,3% 83,9% 75,0% 75% 50%
nur 5 107 13 58 28 73 3 3
Zeichen 81,7% 59,1% 80,6% 90,3% 76,0% 75% 50%


Tabelle: ZACK : Normierung nach verteilter Suche: Attribut Verlag


next up previous contents
Next: Jahr Up: Test der attributspezifischen Normierung Previous: Autor

Copyright (c) 1999 Wolfram Schneider , 4-July-1999
URL: https://wolfram.schneider.org/lv/diplom/